Реабилитация после COVID-19
Медицинский профиль: пульмонология
Прием врача пульмонолога — 2 или лечащего врача
Диагностические и лабораторные исследования по показаниям и по назначению лечащего врача
Курс лечения назначается лечащем индивидуально с учетом показаний и противопоказаний
Срок пребывания — 21 дней
| Виды и наименования процедур | Количество |
|---|---|
| Бальнеотерапия | 7 |
| Ингаляции с лекарственными средствами | 7 |
| Аппаратная физиотерапия | 10 |
| Аэрофитотерапия | 7 |
| Массаж лечебный 2 ед | 10 |
| Галоингаляции | 12 |
| Аутогенная тренировка (музыкотерапия) | 10 |
| Лечебная гимнастика | 10 |
| Климатотерапия | ежедневно |
| Питьевой режим минеральной воды | ежедневно |

Срок пребывания — 14 дней
| Виды и наименования процедур | Количество |
|---|---|
| Бальнеотерапия | 7 |
| Ингаляции с лекарственными средствами | 5 |
| Аппаратная физиотерапия | 7 |
| Аэрофитотерапия | 5 |
| Музыкотерапия | 5 |
| Галоингаляции | 8 |
| Массаж области грудной клетки 2 ед | 7 |
| Лечебная гимнастика | 7 |
| Климатотерапия | ежедневно |
| Питьевой режим минеральной воды | ежедневно |

Цены на путевку (Реабилитация после COVID-19)
| Категория номера | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|
| */2-ух местный стандартный( 1 место в номере) | 4600 | х |
| 2-ух местный стандартный ( 1 место в номере) | 5600 | х |
| 2-ух местный 2-ух комнатный II категория ( 1 место в номере) | 6500 | х |
| 2-ух местный 2-ух комнатный I категория ( 1 место в номере) | 6800 | х |
| Коттедж 2-ух местный ( 1 место в номере) | 7700 | х |
| Коттедж 4-х местный ( 1 место в номере) | 8400 | х |
| */1-но местный стандартный | 5900 | х |
| 1-но местный стандартный | 6600 | х |
| 1-но местный 2-ух комнатный II категория | 7300 | х |
| 1-но местный 2-ух комнатный I категория | 9900 | х |
| Коттедж 2-ух местный ( 1 человек в Коттедже) | 11100 | х |
| х |