Категория номеров | ОНМК-14дн 21 дн | Анти-стресс -7дн | Красота и здоровье-14дн | Оздоровление беременных 14дн, 21 дн Здоровые суставы-14 дн | Сахарный диабет-18 дн | Традиционные методы лечения болей в спине-14дн Снижение веса-14дн | Реабилитация после COVID-19 14 дн, 21 дн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-ух местный стандартный( 1 место в номере) /* | 4400 | - | - | 4100 | 4100 | 4100 | 4700 |
2-ух местный стандартный ( 1 место в номере) | 5350 | 5100 | 5100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 |
2-ух местный 2-ух комнатный II категория ( 1 место в номере) | 5900 | 5700 | 5700 | 5600 | 5600 | 5600 | 6200 |
2-ух местный 2-ух комнатный I категория ( 1 место в номере) | 6200 | 6000 | 6000 | 5900 | 5900 | 5900 | 6500 |
Коттедж 2-ух местный 2-ух комнатный ( 1 место в номере) | 6400 | 6200 | 6200 | 6100 | 6100 | 6100 | 6700 |
VIP-Коттедж 4-х местный ( 1 место в номере) | 7000 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 6700 | 7350 |
1-но местный стандартный /* | 5600 | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5900 |
1-но местный стандартный | 6300 | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 |
1-но местный 2-ух комнатный II категория | 6690 | 6700 | 6700 | 6600 | 6600 | 6600 | 7250 |
1-но местный 2-ух комнатный I категория | 9000 | 8800 | 8800 | 8700 | 8700 | 8700 | 9350 |
Коттедж 2-ух местный 2-ух комнатный ( 1 человек в Коттедже) | 9200 | 9000 | 9000 | 8900 | 8900 | 8900 | 9550 |
Цены на лабороторные услуги:
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Сахар крови | 350 |
2. | Липидограмма: общий холестерин, холестеринЛПВП-(альфа),холестерин ЛПНП (бета), триглицериды, коэффициент атерогенности | 1150 |
3. | Триглицериды | 550 |
4. | Холестерин | 550 |
5. | Холестерин ЛПНП (бета) | 550 |
6. | Холестерин ЛПВП (альфа) | 550 |
7. | Билирубин общий | 550 |
8. | Ферменты АЛТ | 350 |
9. | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 350 |
10. | Определение времени свертывания крови (ВСК) | 350 |
11. | Определение длительности кровотечения | 350 |
12. | Протромбиновое время (протромбиновый индекс) | 500 |
13. | Протромбиновое время ( протромбиновый индекс) +МНО | 550 |
14. | Исследование крови на С-реактивный белок | 550 |
15. | Фракции билирубина (прямой, не прямой) | 350 |
16. | Анализ крови на мочевину | 350 |
17. | Биохимическое исследование крови : мочевая кислота | 350 |
18. | Анализ крови на креатинин | 350 |
19. | Анализ крови на фибриноген | 350 |
20. | Анализ крови на щелочную фосфатазу | 350 |
21. | Анализ крови на L-амилазу | 420 |
22. | Исследование крови на щелочную фосфатазу | 350 |
23. | Клинический анализ крови | 500 |
24. | Общий анализ крови | 350 |
25. | Анализ крови на тромбоциты | 350 |
26. | Исследование крови на общий белок | 350 |
27. | Исследование крови на ревматоидный фактор | 640 |
28. | Анализ мочи общий | 390 |
29. | Исследование мочи по Нечипоренко | 350 |
30. | Анализ мочи на желчные пигменты | 270 |
31. | Анализ мочи на ацетон | 270 |
32. | Анализ мочи на сахар | 270 |
33. | Забор крови из вены | 150 |
Цены на гинекологические услуги:
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Первичный осмотр | 1100 |
2. | Кольпоскопия | 750 |
3. | Осмотр молочных желез, консервативное лечение. ФАМ | 100 |
4. | Лечение хламидиоза,микоплазмоза, уреаплазмоза, герпес и другие ЗППП. | 1400 |
5. | Консервативное лечение НМЦ | 850 |
6. | Патология перимено-постменопаузального периода / климакс/: консервативное лечение | 850 |
7. | Патология детского и подросткового периода:-консервативное лечение | 850 |
Цены на консультацию врача (1 прием):
№, п/п | Категория врача | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Профессора, доктора медицинских наук | 1800 |
2. | Врач высшей категории (невролог,кардиолог, травматолог) | 1400 |
3. | Врач 1-ой категории | 1300 |
4. | Врач 2-ой категории | 1200 |
5. | Врач б/категории | 1000 |
6. | Консультация психолога | 1400 |
7. | Психологический тренинг | 1600 |
8. | Консультация логопеда | 900 |
9. | Консультация врача-оториноларинголога (ЛОР) | 2300 |
Иглорефлексотерапия:
Процедура | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
I. Первичное обследование: - экспресс-диагностика внутренних органов; - консультация д.м.н. профессора. | 1 прием | 4000 |
II. Лечение выявленных изменений: (классическое ИРТ, аурикулотерапия, СУ-ДЖОК, чакры, моксы) | 10 сеансов | 26000 |
Итого общий курс лечения | 30000 |
Физиотерапевтическое лечение (1 процедура):
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Аэрофитотерапия | 450 |
2. | Электрофорез | 450 |
3. | Д,Арсенвализация | 520 |
4. | Ингаляции солевые и лекарственными средствами | 450 |
5. | Лазеротерапия | 520 |
6. | Облучение ультрафиолетовое коротковолновое | 450 |
7. | Электросон | 450 |
8. | Терапия микроволновая (ДМВ) | 450 |
9. | Терапия сантиметровая (СМВ) | 450 |
10. | Терапия сантиметровая (СМВ) | 450 |
11. | УВЧ-терапия | 450 |
12. | Фонофорез | 520 |
13. | Электролечение диадинамическими токами (ДДТ) | 450 |
14. | 4-х камерные ванны | 520 |
15. | 2-х камерные ванны | 450 |
16. | Амплипульс | 450 |
17. | Вакуум-массаж одной зоны | 520 |
18. | Магнитотерапия | 450 |
19. | Пневмомассаж | 520 |
20. | Светодиодная терапия «Спектр» | 700 |
21. | Миостимуляция на аппарате «Миоритм» | 430 |
22. | Миостимуляция на аппарате «Эсма» | 1200 |
23. | Миостимуляция на аппарате «Миоритм» одной конечности верхней или нижней | 580 |
24. | Транскарниальная электростимуляция | 780 |
25. | Электрофорез с лекарственными веществами | 580 |
26. | Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) | 530 |
Аппликации на суставы (парафин или озокерит, 1 процедура):
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Аппликация озокеритовая малая | 670 |
2. | Аппликация на коленный сустав | 450 |
3. | Аппликация на плечевой сустав | 450 |
4. | Аппликация на локтевой сустав | 450 |
5. | Аппликация на суставы кисти | 450 |
6. | Аппликация на уставы стопы | 450 |
7. | Комплексная аппликация на все суставы | 1800 |
Гимнастика (1 сеанс):
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Гимнастика лечебная групповая | 520 |
2. | Гимнастика индивидуальная | 570 |
3. | Скандинавская ходьба (1 час) | 520 |
Массаж лечебный:
Процедура | Количество | Стоимость в рублях (Взрослый/ребенок) |
---|---|---|
Массаж головы: (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 ед. | 620/290 |
Массаж лица: (лобной, окологлазничной, верхне- и нижне-челюстной области) | 1 ед. | 620/290 |
Массаж воротниковой зоны: (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 ед. | 850/450 |
Массаж верхней конечности | 1,5 ед. | 850/450 |
ассаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 ед. | 620/290 |
ассаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I-го поясничного позвонка) | 2,5 ед. | 1460/720 |
Массаж пояснично-крестцовой области: (поясничный +крестцовый+ягодицы) | 1 ед. | 620/290 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 ед. | 850/450 |
Массаж спины и поясницы ( от VII-ого шейного позвонка до крестца) | 2 ед. | 920/460 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника: ( область задней поверхности шеи и область спины до I-ого поясничного позвонка) | 2 ед. | 970/480 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 ед. | 1460/720 |
Массаж области позвоночника: (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области) | 2,5 ед. | 1460/720 |
Массаж нижней конечности | 1,5 ед. | 850/450 |
Массаж тазобедренного сустава: (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 ед. | 590/280 |
Массаж коленного сустава:(верхней трети голени, области коленного сустава, и нижней трети бедра) | 1 ед. | 620/290 |
Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 ед. | 620/290 |
Массаж стопы и голени | 1 ед. | 620/290 |
Общий массаж ( взрослый) | 15 ед. | 4250 |
Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 ед. | 1460 |
Функциональная диагностика (1 процедура):
№, п/п | Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|---|
1. | Электрокардиография | 700 |
2. | Функция внешнего дыхания | 640 |
3. | Функция внешного дыхания с медикаментозной нагрузкой | 820 |
4. | Кардиоритмограмма | 640 |
5. | Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру | 3300 |
6. | Реоэнцефалография | 1270 |
7. | Реовазография | 1200 |
Процедурный кабинет:
Процедура | Количество | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 520 |
Внутривенное капельное введение (лекарственные средства пациента) | 1 процедура | 780 |
Внутримышечная инъекция (лекарственные средства пациента) | 1 процедура | 380 |
бследование на коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) и грипп | 1 услуга | 1600 |
Адаптивная физкультура
- 1 сеанс — 1400 руб.
Кабинет галотерапии
- Галоингаляции (1 сеанс) — 450 руб.
- Аутогенная тренировка (музыкотерапия, 1 процедура) — 240 руб.
Лечебная гимнастика
(ЦИГУН, 1 час)
- для взрослых — 520 руб.;
- для детей — 4500.
Индивидуальное занятие в кабинете бытовой реабилитации
- 1 сеанс — 570 руб.
Обследование при поступлении в санаторий
(электрокардиограмма,клинический анализ крови,общий анализ мочи)
- для мужчин — 1600 руб.;
- для женщин(дополнительно консультация гинеколога) — 2800.
Подробнее в отделе продаж санатория: (812) 433-55-02, (812) 433-31-55 (время работы 9.00 — 20.00)
Цены на лечебные программы перейти